Tel spiral, matbaa sektöründe yaygın olarak kullanılan bir ciltleme malzemesidir. Sakarya Kağıt olarak, matbaacıların ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Tel spiral çeşitlerimiz arasında en popüler olanlar 3:1 adım ve 2:1 adım spiral modelleridir.
3:1 adım spiral, 3 delik açılarak ciltlenen belgeler için idealdir. Bu spiral çeşidi, daha küçük delik aralıklarıyla daha yoğun ve detaylı ciltlemeler için kullanılır. Özellikle daha kalın belgelerin ciltlenmesinde tercih edilir.
Diğer bir seçenek olan 2:1 adım spiral ise daha geniş delik aralıklarına sahiptir ve daha büyük belgelerin ciltlenmesi için uygundur. Bu çeşit spiral, daha geniş sayfalı kitaplar, dergiler veya kataloglar için idealdir.
Her iki çeşit spiral de yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, dayanıklı ve uzun ömürlü bir ciltleme sağlar. Ayrıca çeşitli renk ve boyut seçenekleriyle müşterilerimize geniş bir seçim imkanı sunarız.
Sakarya Kağıt olarak, matbaa sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimimizle müşterilerimize kaliteli ürünler sunmayı ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı ilke edinmiş bulunmaktayız. Siz de tel spiral ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak geniş ürün yelpazemizden faydalanabilirsiniz.
Sistem | 2:1 Adım |
Çap Ölçeği | 16,0 mm |
Çap göstergesi | 5/8" |
Max. iş kalınlığı | 13.5 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 135 yaprak |
Loop sayısı | 10500 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 2:1 adım |
Çap Ölçeği | 19,0 mm |
Çap göstergesi | 3/4" |
Max. iş kalınlığı | 16.0 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 160 yaprak |
Loop sayısı | 8000 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 2:1 adım |
Çap Ölçeği | 22,0 mm |
Çap göstergesi | 7/8" |
Max. iş kalınlığı | 19.0 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 190 yaprak |
Loop sayısı | 6000 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 2:1 adım |
Çap Ölçeği | 25,4 mm |
Çap göstergesi | 1" |
Max. iş kalınlığı | 22.0 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 220 yaprak |
Loop sayısı | 4500 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 2:1 adım |
Çap Ölçeği | 28,5 mm |
Çap göstergesi | 1 1/8" |
Max. iş kalınlığı | 25.0 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 250 yaprak |
Loop sayısı | 3100 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 2:1 adım |
Çap Ölçeği | 32,0 mm |
Çap göstergesi | 1 1/4" |
Max. iş kalınlığı | 28.0 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 280 yaprak |
Loop sayısı | 2100 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 3:1 adım |
Çap Ölçeği | 6,9 mm |
Çap göstergesi | 1/4" |
Max. iş kalınlığı | 4.8 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 45 yaprak |
Loop sayısı | 87000 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 3:1 adım |
Çap Ölçeği | 8,0 mm |
Çap göstergesi | 5/16" |
Max. iş kalınlığı | 6.4 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 60 yaprak |
Loop sayısı | 60000 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 3:1 adım |
Çap Ölçeği | 9,5 mm |
Çap göstergesi | 3/8" |
Max. iş kalınlığı | 7.9 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 75 yaprak |
Loop sayısı | 46000 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 3:1 adım |
Çap Ölçeği | 11,0 mm |
Çap göstergesi | 7/16" |
Max. iş kalınlığı | 9.5 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 90 yaprak |
Loop sayısı | 31000 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 3:1 adım |
Çap Ölçeği | 12,7 mm |
Çap göstergesi | 1/2" |
Max. iş kalınlığı | 11 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 105 yaprak |
Loop sayısı | 26000 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
Sistem | 3:1 adım |
Çap Ölçeği | 14,3 mm |
Çap göstergesi | 9/16" |
Max. iş kalınlığı | 12.7 mm |
Format | Spool |
Max. yaprak sayısı | 120 yaprak |
Loop sayısı | 21500 loops |
Kutu içi adetleri | 1 |
© 2024 Sakarya Kağıt. Tüm Hakları Saklıdır.